Versione | Alimentazione | Emissioni | Consumi | Prezzo |
Toyota Corolla Touring Sports 1.8h Active | Ibrido benzina | g/km | l/100km | € 33.500 |
Toyota Corolla Touring Sports 1.8h Active Tech | Ibrido benzina | g/km | l/100km | € 34.500 |
Toyota Corolla Touring Sports 1.8h Active Tyre | Ibrido benzina | g/km | l/100km | € 34.000 |
Toyota Corolla Touring Sports 1.8h GR Sport | Ibrido benzina | g/km | l/100km | € 36.500 |
Toyota Corolla Touring Sports 2.0h Active | Ibrido benzina | g/km | l/100km | € 35.500 |
Toyota Corolla Touring Sports 2.0h Active Tyre | Ibrido benzina | g/km | l/100km | € 36.000 |
Toyota Corolla Touring Sports 2.0h GR Sport | Ibrido benzina | g/km | l/100km | € 39.700 |
Toyota Corolla Touring Sports